3. a 4. závod Žebříčku B-Čechy, 14.a 15. 05. 2016 Halouny (USK)

Na další závody žebříčku  B jsme to neměli daleko, Halouny jsou v Brdech, tak jsme věděli, že nás čekají kopce a kameny pod nohama, a tak to po oba dny také bylo. První den se šlo na start po rovině, tak se v lese běželo hned do kopce, v neděli jsme šli do kopce už na start, tak to pak v lese bylo příjemnější, ale byla větší zima. Závody to byly hezké, vše fungovalo tak jak má, jen v sobotu nás se Šémou po cestě trochu vyděsila zácpa na okruhu, ale nakonec jsme v pohodě start stihli.

Z klubových výsledků:
SOBOTA:
D14B 3.70 km, 150 m, 10 kontrol
46. Vítková Barbora          DKL0250 B KOB Kladno               53:12   + 22:30
D16B 4.60 km, 220 m, 10 kontrol
42. Geislerová Aneta         DKL0151 B KOB Kladno               84:14   + 45:15
D45B 5.00 km, 290 m, 10 kontrol
9. Bejčková Jana            DKL7150 C KOB Kladno               60:19   + 9:56
37. Vítková Marie            DKL7054 C KOB Kladno              103:08   + 52:45
D60B 4.10 km, 130 m, 10 kontrol
9. Cabrnochová Hana         DKL5550 C KOB Kladno               65:30   + 14:51
H16B 6.60 km, 300 m, 15 kontrol
27. Melichna Matěj           DKL0102 B KOB Kladno               78:09   + 25:28
34. Postolka Jonáš           DKL0100 C KOB Kladno               87:59   + 35:18
H18B 8.10 km, 340 m, 17 kontrol
9. Vítek Karel              DKL9901 B KOB Kladno               67:42   + 15:46
15. Pelikán Lukáš            DKL9802 C KOB Kladno               75:34   + 23:38
25. Postolka Jáchym          DKL9900 B KOB Kladno               86:26   + 34:30
H35B 9.20 km, 450 m, 17 kontrol
10. Šemelík Petr             DKL6901 C KOB Kladno               90:18   + 17:39
H60B 5.50 km, 220 m, 11 kontrol
21. Cabrnoch Jiří            DKL5400 C KOB Kladno               94:17   + 47:27
25. Brumek Stanislav         DKL5201 C KOB Kladno              108:15   + 61:25

NEDĚLE:
D16B 3.30 km, 80 m, 13 kontrol
34. Geislerová Aneta         DKL0151 B KOB Kladno               37:31   + 13:16
D35B 3.80 km, 80 m, 15 kontrol
20. Mědílková Iva            DKL7152 C KOB Kladno               50:13   + 19:12
D45B 3.40 km, 70 m, 15 kontrol
10. Bejčková Jana            DKL7150 C KOB Kladno               34:51   + 4:39
21. Benešová Jaroslava       DKL7050 C KOB Kladno               38:52   + 8:40
H16B 3.70 km, 75 m, 14 kontrol
21. Melichna Matěj           DKL0102 B KOB Kladno               34:49   + 12:12
26. Postolka Jonáš           DKL0100 C KOB Kladno               36:54   + 14:17
H18B 3.80 km, 55 m, 14 kontrol
7. Vítek Karel              DKL9901 B KOB Kladno               28:36   + 7:50
14. Postolka Jáchym          DKL9900 B KOB Kladno               30:15   + 9:29
H35B 4.40 km, 120 m, 18 kontrol
12. Šemelík Petr             DKL6901 C KOB Kladno               41:27   + 9:49
22. Geisler Michal           DKL7500 C KOB Kladno               49:00   + 17:22
H60B 3.50 km, 50 m, 13 kontrol
16. Cabrnoch Jiří            DKL5400 C KOB Kladno               46:53   + 20:07
21. Brumek Stanislav         DKL5201 C KOB Kladno               56:04   + 29:18
H65B 3.10 km, 60 m, 15 kontrol
11. Fujan Sláva              DKL4800 C KOB Kladno               35:20   + 11:54

Sepsal Cába.


Uveřejněno

v

od

Značky: