6. podzimní Oblastní žebříček, tentokrát sprint, se konal v neděli 20.10.2019 v Kostelci nad Černými Lesy

Závod ve sprintu uspořádali ve spolupráci SK GORDIC Praha Kačerov (MKP) a Sokol Kostelec n. Č. l. (KNC). Shromaždiště bylo v zajímavém areálu místního pivovaru, závodilo se v centru městečka a v areálu místního zámku, kde bylo potřeba obzvláště pečlivě mapovat, protože kontroly byly v zámeckých příkopech, na hradbách a kdo netrefil správný průchod, musel hodně obíhat nebo se vracet.

Závodníkům KOB Kladno se ale dařilo, Hanička a Sláva zvítězili, Hanka byla druhá a i další vybojovali pěkná umístění.

D12 1.00 km, 10 kontrol

25. Chudobová Eliška         18:39   + 6:30

28. Pražanová Veronika       19:02   + 6:53

D14 1.40 km, 10 kontrol

17. Kohoutová Zdeňka         16:23   + 5:46

D20 1.60 km, 12 kontrol

 1. Benešová Hana            20:04         

D45 1.60 km, 12 kontrol

10. Benešová Jaroslava       20:28   + 3:31

39. Kohoutová Zdeňka         36:37   + 19:40

D55 1.60 km, 10 kontrol

  2. Cabrnochová Hana         19:58   + 1:40

H14 1.60 km, 10 kontrol

27. Kubáč Josef               19:07   + 7:29

H18 1.80 km, 12 kontrol

  4. Kohout Václav            17:49   + 2:31

H21L 2.50 km, 14 kontrol

67. Beneš Jan                28:19   + 11:30

H35 2.30 km, 13 kontrol

10. Šemelík Petr             20:13   + 1:47

35. Jedlička Michal          26:59   + 8:33

H45 1.80 km, 12 kontrol

12. Beneš Jan                18:35   + 3:20

38. Kohout Zdeněk            34:41   + 19:26

H65 1.40 km, 10 kontrol

  1. Fujan Sláva              15:00         

  4. Cabrnoch Jiří            16:50   + 1:50


Uveřejněno

v

od

Značky: